1.8:00-8:45
2.8:50-9:35
3.9:40-10:25
4.10:35-11:20
5.11:25-12:10
6.12:15-13:00
1.13:15-14:00
2.14:05-14:50
3.14:55-15:40
4.15:50-16:35
5.16:40-17:25
6.17:25-18:15
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 1- СМЕНА
| 11“ в” 07 | 10“г” 202
| 9“д” 310
| 9 “к” 208
| 8“ и” 109
| 8“ д” 308 | 5“ к” 03 | |
понедельник | 1 | Матем-ка | История | Русс язык | Русс язык | Кырг язык | Матем-ка | Русс язык |
2 | Русс. литер | Матем-ка | Кырг язык | История | Матем-ка | Русс литер | Англ язык | |
3 | Физика | Русс литер. | Русс литер | Кырг литер | История | Инфор-ка | Матем-а | |
4 | Кырг язык | Физ-ра | История | Математика | Русс литер | Матема-ка | Кырг язык | |
5 | История | Кырг язык | Матем-ка | Инфор-ка | Матем-ка | Русс язык | Кырг литер | |
6 | Физ-ра | Инфор-ка | Кырг язык | Русс язык | История | |||
Вторник | 1 | Чел. и общ. | Химия | Русс литер. | Русс литер | Физика | Русс язык | Англ язык |
2 | Химия | ДПМ | Англ язык | История | Русс литер | Физ-ра | Русс язык | |
3 | Русс язык | Кырг язык | История | Физика | Химия | Кырг литер | Русс литер | |
4 | Русс литер | ДПМ | Физика | Англ язык | Кырг язык | Химия | Инфор-ка | |
5 | ДПМ | Русс литер | Кырг язык | Химия | Инфор-ка | Физика | Естествоз. | |
6 | ДПМ | Англ язык | Химия | Кырг язык | Физ-ра | Инфор-ка | История | |
Среда
| 1 | Кырг язык | Русс литер | Физ-ра | Математика | Химия | Кырг язык | Англ язык |
2 | Матем-ка | История | Биология | Кырг язык | География | Физика | Физ-ра. | |
3 | Чел.и общ. | Матем-ка | Кырг литер | Физ-ра | Русс язык | География | Музыка | |
4 | Русс литер | Химия | Кырг язык | География | Физика | История | Русс литер | |
5 | История | Англ язык | Физика | Русс литер. | Инфор-ка | Химия | Матема-ка | |
6 | Кырг литер | Физика | Матем-ка | Биология | История | Англ язык | Чел.и общ. | |
Четверг | 1 | Химия | Кырг язык | Англ язык | Чел и общ. | География | Физ-ра | Матем-ка |
2 | Матем-ка | География | Чел. и общ. | Физика | Кырг язык | Биология | Англ. язык | |
3 | Кырг язык | Матем-ка | Химия | Англ язык | Физ-ра | География | Русс яызк | |
4 | География | Чел и общ. | Матем-ка | Химия | Англ яызк | Матем-ка | Кырг язык | |
5 | Англ язык | Физика | Технология | Матем-ка | Биология | Кырг зык | Изо.худ.тв | |
6 | Физика | Кырг литер. | География | Технология | Матем-ка | Англ язык | Технология | |
Пятница | 1 | Англ язык | Русс язык | Матем-ка | Физ-ра | Кырг литер | Биология | Физ-ра |
2 | Биология | Русс литер | Русс литер | Матем-ка | Технология | Русс литер. | Русс.лит(к) | |
3 | Матема-ка | Физика | Русс язык | Биология | Русс язык | Кырг язык | Русс язык | |
4 | Физика | Матем-ка | Физ-ра | Русс язык | Биололгия | Русс язык | Англ яз | |
5 | Физ-ра | Биология | География | Русс литер | Англ язык | Матем-ка | Математика | |
6 | Кырг язык | Англ язык | Биология | География | Матем-ка | Технология | История | |
час | ||||||||
Кл. рук | Дуйшоналиева Р. | Ахматова А | Муратова Б | Исакова С | Аттокурова Н | Токорова К | Садырова А. |
САБАКТЫН ЖҮГҮРТМӨСҮ 1- СМЕНА
| 9“ а” 302
| 9 “б” 301
| 9 “в” 307 | 9“г” 303 | |
Дуйшөмбү | 1 | География | Адам жана коом | Орус тили | Дене тарбия |
2 | Дене тарбия | География | Адам жана коом | Тарых | |
3 | Англ тили | Тарых | Орус адабият | География | |
4 | Адам жана коом | Кыргыз адабият | Тарых | Кыргыз адабият | |
5 | Математика | Кыргыз тили | Кыргыз тили | Кыргыз тили | |
6 | Математика | Англис тил | Математика | Адам жана коом | |
Шейшемби | 1 | Кыргыз адабият | Химия | Англис тили | Физика |
2 | Орус тили | Математика | Физика | Химия | |
3 | Физика | Информатика | География | Англис тили | |
4 | Химия | Физика | Информатика | Орус тили | |
5 | Кыргыз тили | Орус тили | Дене тарбия | Информатика | |
6 | Информатика | Кыргыз тили | Кыргыз адабият | Математика | |
Шаршемби
| 1 | Орус адабият | Англ тили | Химия | Орус адабият |
2 | Дене тарбия | Физика | География | Математика | |
3 | Англ тили | География | Физика | Кыргыз адабият | |
4 | Тарых | Кыргыз адабият | Англ тили | Физика | |
5 | Физика | Математика | Кыргыз тили | География | |
6 | География | Орус адабият | Математика | Химия | |
Бейшемби | 1 | Биология | Математика | Тарых | Технология |
2 | Кыргыз адабият | Технология | Биология | Англис тили | |
3 | Орус адабият | Тарых | Технология | Биология | |
4 | Технология | Кыргыз адабият | Математика | Кыргыз тили | |
5 | Тарых | Биология | Математика | Математика | |
6 | Математика | Дене тарбия | Кыргыз адабият | Тарых | |
Жума | 1 | Биология | Дене тарбия | Орус адабият | Орус адабият |
2 | Адам жана коом | Биология | Тарых | Дене тарбия | |
3 | Кыргыз тили | Адам жана коом | Биология | Математика | |
4 | Кыргыз адабият | Химия | Адам жана коом | Кыргыз адабият | |
5 | Математика | Орус адабият | Химия | Биология | |
6 | Химия | Математика | Кыргыз адабият | Адам жана коом | |
час | |||||
Кл. рук | Базылакунова Г | Тбраева Р | Стамбекова Ш | Арстанбекова А |
САБАКТЫН ЖҮГҮРТМӨСҮ 1- СМЕНА
| 8“ а” 012
| 8 “б” 309
| 8 “в” 06 | 8“г” 02 | |
Дуйшөмбү | 1 | Физика | Англ тили | Кырг тили | Орус адабият |
2 | Математика | Кырг адабият (к) | Орус тили | Физика | |
3 | Математика | Орус тилил | Физика | Кырг тили | |
4 | География | Физика | Орус адабият | Математика | |
5 | Англ тили | Математика | География | Орус тили | |
6 | Информатика | География | Математика | Кырг адабият | |
Шейшемби | 1 | Дене тарбия | Математика | Кырг адабият (к) | Тарых |
2 | Кырг тили | Кырг адаб | Химия | Математика | |
3 | Кырг адабият | Тарых | Дене тарбия | Химия | |
4 | Тарых | Дене тарбия | Орус адабият | Кырг тили | |
5 | Химия | Кырг тили | Англ тили | Кырг адабият (к) | |
6 | Орус адабият | Орус адабият | Тарых | Англ тили | |
Шаршемби
| 1 | Математика | Инорматика | География | География |
2 | Информатика | Орус адабият | Кырг адабият | Химия | |
3 | Кырг адаб(к) | Математика | Химия | Информатика | |
4 | География | Химия | Информатика | Дене тарбия | |
5 | Химия | Кырг тили | Кырг тили | Англ тили | |
6 | Кырг адаб (к) | Кырг адабият | Математика | Орус адабият | |
Бейшемби | 1 | Орус тили | Биология | Информатика | Кырг тили |
2 | Биология | Информатика | Математика | Дене тарбия | |
3 | Кырг тили | Математика | Биология | Информатика | |
4 | Дене тарбия | Физика | Математика | Биология | |
5 | Кырг адабият | Кырг тили | Дене тарбия | География | |
6 | Математика | География | Кыргыз тил | Математика | |
Жума | 1 | Тарых | Биология | Физика | Технология |
2 | Физика | Химия | Биология | Математика | |
3 | Технология | Тарых | Англ тили | Физика | |
4 | Англ тили | Технология | Тарых | Биология | |
5 | Биология | Дене тарбия | Технология | Кырг адабият | |
6 | Орус адабият | Англис тил | Кырг адабият | Тарых | |
час | |||||
Кл. рук | Мусалиева А | Бейшеналиева Ф | Медербекова Б | Чотбаева Р |
САБАКТЫН ЖҮГҮРТМӨСҮ1- СМЕНА
| 11“ а” 212
| 11 “б” 305
| 10 “а” 304 | 10“б” 201 | 10“в” 210
| |
Дүйшөмбү | 1 | Физика | Кырг тили | Математика | Тарых | Физика |
2 | Орус тили | Англ тили | Физика | Математика | Кырг тили | |
3 | Кырг тили | Адам жана коом | Орус тили | Физика | Математика | |
4 | Англ тили | Физика | Кырг тили | Орус тили | Орус адабият | |
5 | Адам жана коом | Математика | Тарых | Орус адабият | Дене тарбия | |
6 | Математика | Орус тили | Дене тарбия | Кырг тили | Тарых | |
Шейшемби | 1 | Орус адабият | География | Математика | Биология | Орус адабият |
2 | География | Кырг тили | Кырг тили | Тарых | Биология | |
3 | Математика | Орус адабият | Биология | Кырг тили | Химия | |
4 | Биология | Математика | Кырг адабият | Химия | География | |
5 | Кыргыз тили | Химия | География | Физика | Тарых | |
6 | Химия | Биология | Химия | География | Физика | |
Шаршемби
| 1 | Математика | Аскер.чей.дар | Физика | Адам жана коом | Кырг тили |
2 | Аскер.чей.даяр | Англ тили | Орус тили | Дене тарбия | Ад. жана коом | |
3 | Аскер.чей.даяр | Химия | Математика | Орус тили | Кырг адабият | |
4 | Химия | Кырг адабият | Адам жана коом | Математика | Орус тили | |
5 | Тарых | Аскер.сай.даяр | Кырг тили | Математика | Дене тарбия | |
6 | Кырг адабият | Тарых | Кырг адабият | Математика | ||
Бейшемби | 1 | Кырг адабият | Математика | Орус адабият | Физика | Аскер.чей.даяр. |
2 | Математика | Орус тили | Тарых | Акер.чей.даяр | Физика | |
3 | Дене тарбия | Физика | Физика | Аскер.чей.даяр | Математика | |
4 | Физика | Тарых | Аскер.чей.даяр | Англ тили | Орус тили | |
5 | Орус тили | Кырг адабият | Аскер.чей.даяр | Кырг тили | Англ тили | |
6 | Кырг тили | Дене тарбия | Англ тили | Кырг адабият | Аскер.чей.даяр. | |
Жума | 1 | Орус адабият | Математика | Англ тили | Химия | Кырг адабият |
2 | Англ тили | Кырг тили | Дене тарбия | Орус адабият | Кырг тил | |
3 | Дене тарбия | Кырг адабият | Орус адабият | Англ тил | Химия | |
4 | Кырг адабият | Орус адабият | Химия | Дене тарбия | Математика | |
5 | Тарых | Физика | Математика | Кырг адабият | Англ тили | |
6 | Физика | Дене тарбия | Кырг адабият | Математика | ||
час | ||||||
Кл. рук | Сеитканова А | Бейшекеева А | Асылбекова Л | Жолдошева А | Имарбекова А |
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 2- СМЕНА
| 7 “ д”
307 | 7 “г”
310
| 6 “з”
02
| 6 “к”
109
| 5“ д”
208 | |
понедельник | 1 | Физкультура | Музыка | Математика | История | Русская литер. |
2 | География | Математика | Англ язык | Музыка | История | |
3 | Музыка | Англ язык | Русский язык | Математика | Изо худ твор. | |
4 | Математика | География | Музыка | Русский язык | Русский язык | |
5 | Англ язык | Русский язык | География | Англ язык | Музыка | |
6 | Русский язык | История | Русская литер. | Географя | Англ язык | |
Вторник | 1 | Физкультура | Кырг язык | География | Изо.худ.твор | Естествознание |
2 | География | Математика | Биология | Англ язык | Русская литер. | |
3 | Кыргыз. язык | География | Физкультура | Биология | Математика | |
4 | Математика | Англ язык | Изо.худ.твор. | История | Русский язык | |
5 | Русская литер. | Технология | История | Математика | Физкультура | |
6 | Технология | Русский язык | Математика | Русский язык | Англ язык | |
Среда
| 1 | Биология | Русский литер | История | Кырг язык | Русс. язык |
2 | Математика | Биология | Кырг язык | Англ яз | Англ язык | |
3 | Русский язык | Физика | Математика | Физкультура | Кырг язык | |
4 | Физика | Изо.худ.твор. | Физкультура | Математика | Информатика | |
5 | Изо.худ.твор | Информатика | Англ язык | Русский язык | Математика | |
6 | Информатика | Математика | Русский язык | География | Кырг литер. | |
Четверг | 1 | Физика | Кырг язык | Биология | Информатика | Математика |
2 | Кырг язык | Англ язык | Информатика | Биология | Англ язык | |
3 | Англ язык | Физика | Математика | Русский язык | История | |
4 | История | Физкультура | Русский язык | Математика | Технология | |
5 | Русский язык | Русский язык | Англ язык | Технология | Русс.литер.(к) | |
6 | Русская литер. | Русская литер. | Технология | Русская литер. | ||
Пятница | 1 | Математика | Русская язык | Англ язык | Чел. и общ. | Кырг язык |
2 | Русский язык | Физкультура | Кырг язык | Англ язык | Математика | |
3 | Англ язык | Кырг язык | Русский язык | Кырг язык | Чел.и общ. | |
4 | Кыргыз. литер. | Математика | Чел. и общ. | Русская литер. | Англ язык | |
5 | История | Кырг литер | Кырг литер. | Кырг литер. | Физкультура | |
6 | Кырг. язык | История | Русская литер. | Физкультура | Русский язык | |
час | ||||||
Кл. рук | Майрамбекова К | Кулушева Н | Максулбекова Н | Керимкул к А | Мамаева В. |
| 6“ а” 301
| 6 “б” 07
| 6 “в” 202 | 6“г” 305 | 6“д” 012
| 6”ж” 03 | |
Дүйшөмбү | 1 | Кырг. тил | Технология | Кырг. тили | Көркөм өн. | География | Англ. тили |
2 | Технология | Англ. тили | Кырг. адаб. | Англ. тили | Дене тарб. | Матем-ка | |
3 | Матем-ка | Орус адаб. | География | Технология | Тарых | Кырг. тили | |
4 | Англ. тили | Кырг. тили | Технология | Матем-ка. | Орус адаб. | Биология | |
5 | Орус тили | Көркөм өн. | Матем- ка | Кырг. адаб. | Матем-ка | Дене тарб. | |
6 | Көркөм өн. | Дене тарб. | Орус тили | Кырг. тили | Англ. тили | Орус адаб. | |
Шейшемби | 1 | Орус тили | Матем-ка. | Кырг. тили | Информ-ка. | Матем-ка | Англ. тили |
2 | Информ-ка | Кырг. тили | Матем-ка. | Англ. тили | Орус тили | Технология | |
3 | Биология | Информ-ка. | Англ. тили | Дене тарб. | Кырг. тили | Орус тили | |
4 | Тарых | Дене тарб. | Орус тили | Кырг. тили | Информ-ка | География | |
5 | Математ-ка | Орус тили | Информ-ка | Биология | Англ. тили | Кырг. тили | |
6 | Англ. тили | Кырг. адаб. | Биология | Тарых | Дене тарбия | Тарых | |
Шаршемби
| 1 | Матем-ка | Кырг. тили | Англ. тили | Англ. тили | Кырг. адаб. | Көркөм өн. |
2 | Англ. тили | Матем-ка | География | Кырг. тили | Кырг. тили | Матем-ка | |
3 | Кырг. тили | География | Матем-ка | Матем-ка | Көркөм өн. | Англ. тили | |
4 | Кырг. адаб | Биология | Ыр | География | Технология | Кырг.тили | |
5 | География | Англ. тили | Кырг. тили | Орус тили | Биология | Дене тарб. | |
6 | Ыр | Тарых | Дене тарбия | Биология | Англ. тили | Кырг. адаб. | |
Бейшемби | 1 | Дене тарб. | Кырг. тил | Матем-ка | Орус тили | Англ. тили | Матем-ка |
2 | Кырг. тили | Ыр | Дене тарб. | Матем-ка | Кырг. адаб. | Орус тили | |
3 | Тарых | Матем-ка | Кырг. тили | Дене тарб. | Орус тили | Ыр | |
4 | Кырг. адаб. | Орус тили | Англ. тили | Ыр | Кырг. тили | Информ-ка | |
5 | Орус адаб. | Англ. тили | Тарых | Кырг. тили | Тарых | Кырг. тили | |
6 | Англ. тили | Кырг. адаб. | Кырг. адаб. | Тарых | Матем-ка | Тарых | |
Жума | 1 | Матем-ка | Биология | Орус адаб. | Англ. тили | Ад. ж/а коом | Матем-ка |
2 | Ад. ж/а коом | Матем-ка | Көркөм өн. | Матем-ка | География | Англ. тили | |
3 | География | Ад. ж/а коом | Тарых | Орус адаб. | Матем-ка | Биология | |
4 | Биология | География | Англ. тили | Кырг. адаб. | Кырг. тили | Ад. ж/а коом | |
5 | Кырг. тили | Тарых | Биология | Ад. ж/а коом | Ыр | География | |
6 | Дене тарб. | Англ. тили | Ад. ж/а коом | География | Биология | Кырг. адаб. | |
час | |||||||
Кл. рук | Усенова Р. | АйтымбетоваМ. | Стамбекова Ш. | Токоева Н. | Медеткан к. П. | Койчуманова Г. |
| 7 “ А”
210 | 7 “Б”
303
| 7 “В”
304
| 7 “Ж”
302
| |
Дуйшомбу | 1 | Англис тили | Кыргыз тили | Информатика | Кыргыз тили |
2 | Орус тили | Кыргыз адабият | Биология | Информатика | |
3 | Биология | Математика | Математика | Орус тили | |
4 | Кыргыз тили | Информатика | Орус тили | Англис тили | |
5 | Информатика | Технология | Кыргыз тили | Биология | |
6 | Дене тарбия | Орус тили | Кыргыз адабият | Технология | |
Шейшемби | 1 | Технология | Математика | Англис тили | Кыргыз тили |
2 | Кыргыз тили | Биология | Математика | Кыргыз адабият | |
3 | Англис тили | Көркөм өнөр | Технология | Тарых | |
4 | Кыргыз адабият | Дене тарбия | Ыр | Математика | |
5 | Көркөм өнөр | Орус адабият | Тарых | Математика | |
6 | Математика | Англис тили | Кыргыз тили | Дене тарбия | |
Шаршемби | 1 | География | Тарых | Физика | Орус тили |
2 | Тарызх | География | Орус тили | Физика | |
3 | Кыргыз тили | Орус тили | География | Англис тили | |
4 | Орус тили | Математика | Англис тили | География | |
5 | Англис тили | Ыр | Дене тарбия | Математика | |
6 | Орус адабият | Дене тарбия | Математика | Көркөм өнөр | |
Бейшемби | 1 | География | Кыргыз тили | Кыргыз тили | Математика |
2 | Тарых | Кыргыз адабият | География | Физика | |
3 | Математика | География | Физика | Кыргыз тили | |
4 | Математика | Тарых | Тарых | Орус адабият | |
5 | Ыр | Физика | Математика | География | |
6 | Физика | Англис тили | Орус адабият | Дене тарбия | |
Жума | 1 | Дене тарбия | Кыргыз тил | Кырыгз адабият | Кыргыз тили |
2 | Кыргыз тили | Кыргыз адабият | Орус адабият | Тарых | |
3 | Кыргыз адаб | Математика | Көркөм өнөр | Кыргыз адабият | |
4 | Математика | Орус адабият | Дене тарбия | Англис тили | |
5 | Физика | Англис тили | Кыргыз тили | Орус адабият | |
6 | Орус адабият | Физика | Англис тили | Ыр | |
сааты | |||||
Кл. жет | Алтымышбаева Г. | Бекишова Н. | Оторбаева Г. | Замирбек к Н. |